Ouverture scolaire : 4 septembre 2025
Début des inscriptions : 25 juin 2025
Niveau | Test d’entrée | Inscription | Réinscription | Scolarité | Cantine | Garde | Clubs | Sorties | Apostille diplôme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préscolaire | 50 USD (432 667 GNF) | 150 USD (1 298 000 GNF) | 150 USD (1 298 000 GNF) | 2 200 USD (19 067 370 GNF) | 160 USD (1 385 000 GNF) | 150 USD (1 298 000 GNF) | 80 USD (692 267 GNF) | 40 USD (346 134 GNF) | — |
Cycle primaire | 50 USD (432 667 GNF) | 250 USD (2 163 350 GNF) | 150 USD (1 298 000 GNF) | 3 000 USD (25 960 200 GNF) | 160 USD (1 385 000 GNF) | 150 USD (1 298 000 GNF) | 80 USD (692 267 GNF) | 40 USD (346 134 GNF) | — |
9e année | 60 USD (519 200 GNF) | 250 USD (2 163 350 GNF) | 150 USD (1 298 000 GNF) | 3 500 USD (30 276 350 GNF) | 160 USD (1 385 000 GNF) | — | 80 USD (692 267 GNF) | 40 USD (346 134 GNF) | — |
10e année | 60 USD (519 200 GNF) | 250 USD (2 163 350 GNF) | 150 USD (1 298 000 GNF) | 3 500 USD (30 276 350 GNF) | 160 USD (1 385 000 GNF) | — | 80 USD (692 267 GNF) | 40 USD (346 134 GNF) | — |
11e année | 70 USD (606 735 GNF) | 250 USD (2 163 350 GNF) | 150 USD (1 298 000 GNF) | 3 700 USD (31 975 395 GNF) | 160 USD (1 385 000 GNF) | — | 80 USD (692 267 GNF) | 40 USD (346 134 GNF) | — |
12e année | 70 USD (606 735 GNF) | 250 USD (2 163 350 GNF) | 150 USD (1 298 000 GNF) | 4 000 USD (34 613 400 GNF) | 160 USD (1 385 000 GNF) | — | 80 USD (692 267 GNF) | 40 USD (346 134 GNF) | 200 USD (1 732 670 GNF) |
Les inscriptions se font selon le principe du premier arrivé et les frais d’inscription sont payables au plus tard le 30 avril de l’année scolaire en cours. Les frais de réinscription doivent être réglés au plus tard le 1er mars. Passée cette date, la place pourra être attribuée à un autre élève.